Liste des variables observées
Stations plaine | Altitude | Variables | Début des mesures | |
Agdal | 489 | P, T, H, V, R | 2004 | |
Agafay | 487 | P, T, H, V, R | 2003 | |
Chichaoua | 506 | P, T, H, V, R | 2003 | |
Graoua | 550 | P, T, H, V, R | 2003 | |
Sidi Rahal (R3) | 574 | P, T, H, V, R | 2013 | |
Ounagha | 517 | P, T, H, V, R | 2014 | |
Stations Montagne |
||||
Tachedirt | 2343 | P, T, H | 2007 | |
Neltner | 3207 | P, T, H, R, V, N | 2007 | |
Matate | 1825 | P | 2012 | |
Asni | 1170 | P | 2004 | |
Oukaimeden | 3230 | P, T, H, R, V, N | 2003 | |
Oukaimeden CAF | 2640 | P, T | 1989-2011 | |
Aremd | 1940 | P, T, H, R, V, Hsol | 2003 | |
Imsker Bour | 1404 | P, T, H | 2007 | |
Tamatert | 1924 | P | 2012 | |
Agaiouar | 1649 | P | 2016 | |
Khenifra (Aguelmam Azigza) | 1497 | P, T, H, V, R | 2014 | |
légende | ||||
P | Pluie | |||
N | Neige | |||
T | Température | |||
H | Humidité de l’air | |||
Hsol | Humidité du sol | |||
V | Vitesse du vent | |||
R | Rayonnement (global en général) |
Règles d’usage
Charte d’utilisation des données du LMI TREMA
Contacts : Jamal Ezzahar et Vincent Simonneaux ([email protected], [email protected])
Base de données < Préc. | Suiv. > Télétransmission